Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
导线颜色 | 橘黄 | 橘黄 | 黑色 | 红色 | 黑色 | 红色 | 黑色 | 灰色 | 紫色 | 黄色 |
功能 | 3.3V 提供 +3.3V 电源 | 3.3V 提供 +3.3V 电源 | 地线 | 5V 提供+5V电源 | 地线 | 5V 提供 +5V 电源 | 地线 | Power OK电源正常工作 | +5VSB 提供 +5V Stand by电源,供电源启动电路用 | 12V 提供 +12V 电源 |
Pin | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
导线颜色 | 橘黄 | 兰色 | 黑色 | 绿色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 白色 | 红色 | 红色 |
功能 | 3.3V 提供 +3.3V 电源 | -12V 提供 -12V 电源 | 地线 | PS-ON 电源启动信号,低电平-电源开启,高电平-电源关闭 | 地线 | 地线 | 地线 | -5V 提供-5V 电源 | 5V 提供 +5V 电源 | 5V 提供 +5V 电源 |
电源各输出端 | +5V | +12V | +3.3V | -5V | -12V | +5VSB |
额定输出电流 | 21A | 6A | 14A | 0.3A | 0.8A | 0.8A |
精密电压基准IC TL431
ATX电源的结构特点